Bruksområde
| Bruksområde | Uegnet | Egnet | Godt egnet |
|---|---|---|---|
| Inne | |||
| Ute | |||
| Terreng |
Spesifikasjoner
| Modell | Z-30/20N RJ |
| Maks. arbeidshøyde | 10,89 m |
| Maks. plattformhøyde | 8,89 m |
| Løftekapasitet | 227 kg |
| Horisontal rekkevidde | 6,25 m |
| Svingradius innvendig | 1,65 m |
| Svingradius utvendig | 3,0 m |
| Bomsving (kontinuelig) | 359° |
| Plattformsving | 180° |
| Kjørehastighet senket | 5,3 km/t |
| Kjørehastighet løftet | 1,0 km/t |
| Maks. stigningsevne, 4 WD | 35 % |
| Kjørekontroller | 24 V (8 x 6 V) |
| Hjuldimensjon, RT | 56 x 18 x 46 cm |
| Egenvekt | 6450 kg |
| Driftsspenning | batteri 48 V |
| Plattformlengde (A) | 0,76 m |
| Plattformbredde (B) | 1,17 m |
| Høyde (C)min. | 2,0 m |
| Lengde (D) min. | 5,31 m |
| Høyde (E) | 2,24 m |
| Lengde (F) | 3,66 m |
| Bredde (G) | 1,19 m |
| Akselavstand (H) | 1,6 m |
Om liften
Batteridreven bomlift egner seg til arbeid inne i trange industribygg. Stor anvendelighet pga. selvdriften, og kan forflyttes med bom oppe i arbeidsposisjon. Transporteres med semitrailer.