Bruksområde
| Bruksområde | Uegnet | Egnet | Godt egnet |
|---|---|---|---|
| Inne | |||
| Ute | |||
| Terreng |
Spesifikasjoner
| Modell | Z-45/25J RT |
| Maks. arbeidshøyde | 16,07 m |
| Maks. plattformhøyde | 14,07 m |
| Løftekapasitet | 227 kg |
| Horisontal rekkevidde | 7,5 m |
| Svingradius innvendig | 1,37 m |
| Svingradius utvendig | |
| Bomsving (kontinuelig) | 359° |
| Plattformsving | 160° |
| Kjørehastighet senket, 4 WD | 7,7 km/t |
| Kjørehastighet løftet | 1,0 km/t |
| Maks. stigningsevne, 4 WD | 45 % |
| Kjørekontroller | trinnløs, 12 V |
| Hjuldimensjon, RT | 15 x 22,18 pr. FF |
| Egenvekt | 6577 kg |
| Drift -4 WD | Deutz dieselmotor FL 913 |
| Plattformlengde/dybde) (A) | 0,76 m / 0,91 m |
| Plattformbredde (B) | 2,44 m |
| Høyde (C) | 3,07 m |
| Lengde (D) maks./min. | 14,25 m / 12,17 m |
| Bredde (E) (aksel inne) | 2,49 m |
| Bredde (aksel ute) | 3,35 m |
| Akselavstand (F) | 3,66 m |
| Bakkeklaring (G) | 0,44 m |
Om liften
Terrenggående bomlift egner seg f.eks. til arbeid ute rundt boligblokker og industribygg. Stor anvendelighet pga. selvdriften, og kan forflyttes med bom oppe i arbeidsposisjon. Transporteres med semitrailer.